| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | |||||||
| Outer diameter D | Threaded G | Outer ring width C | B | Overall length B1 | With cage | Full-roller type | |||
| Dynamic rating C | Static rating C0 | Dynamic rating C | Static rating C0 | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | |
| 16 | — | 11 | 12 | 32 | 3.59 | 3.58 | — | — | |
| 19 | — | 11 | 12 | 32 | 4.17 | 4.65 | — | — | |
| 22 | — | 12 | 13 | 33 | 5.33 | 6.78 | — | — | |
| 26 | — | 12 | 13 | 33 | 5.33 | 6.78 | — | — | |
| 30 | — | 14 | 15 | 35 | 7.87 | 9.79 | — | — | |
| 32 | — | 14 | 15 | 35 | 7.87 | 9.79 | — | — | |
| 35 | — | 18 | 19.5 | 44.5 | 12 | 18.3 | — | — | |
| 40 | — | 20 | 21.5 | 46.5 | 14.7 | 25.2 | — | — | |
| 52 | — | 24 | 25.5 | 50.5 | 20.7 | 34.8 | — | — | |
| 47 | — | 24 | 25.5 | 50.5 | 20.7 | 34.8 | — | — | |
