| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | |||||||
| Outer diameter D | Threaded G | Outer ring width C | B | Overall length B1 | With cage | Full-roller type | |||
| Dynamic rating C | Static rating C0 | Dynamic rating C | Static rating C0 | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | |
| 10 | M3×0.5 | 7 | 8 | 17 | 1.47 | 1.18 | — | — | |
| 12 | M4×0.7 | 8 | 9 | 20 | 2.06 | 2.05 | — | — | |
| 13 | M5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.14 | 2.77 | — | — | |
| 16 | M6×1 | 11 | 12 | 28 | 3.59 | 3.58 | 6.94 | 8.5 | |
| 19 | M8×1.25 | 11 | 12 | 32 | 4.17 | 4.65 | 8.13 | 11.2 | |
| 22 | M10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 5.33 | 6.78 | 9.42 | 14.3 | |
| 26 | M10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 5.33 | 6.78 | 9.42 | 14.3 | |
