| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | |||||||
| Outer diameter D | Threaded G | Outer ring width C | B | Overall length B1 | With cage | Full-roller type | |||
| Dynamic rating C | Static rating C0 | Dynamic rating C | Static rating C0 | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | |
| 13 | M5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.14 | 2.77 | — | — | |
| 16 | M6×1 | 11 | 12 | 28 | 3.59 | 3.58 | — | — | |
| 19 | M8×1.25 | 11 | 12 | 32 | 4.17 | 4.65 | — | — | |
| 22 | M10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 5.33 | 6.78 | — | — | |
| 30 | M12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 7.87 | 9.79 | — | — | |
