| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | |||||||
| Outer diameter D | Threaded G | Outer ring width C | B | Overall length B1 | With cage | Full-roller type | |||
| Dynamic rating C | Static rating C0 | Dynamic rating C | Static rating C0 | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | |
| 5 | M2.5×0.45 | 3 | 4.5 | 9.5 | 0.41 | 0.335 | 1 | 1.08 | |
| 6 | M3×0.5 | 4 | 5.5 | 11.5 | 0.63 | 0.61 | 1.37 | 1.77 | |
| 8 | M4×0.7 | 5 | 7 | 15 | 1.08 | 1.08 | 2.35 | 3.04 | |
| 10 | M5×0.8 | 6 | 8 | 18 | 1.57 | 1.86 | 3.14 | 4.71 | |
| 12 | M6×1.0 | 7 | 9.5 | 21.5 | 2.06 | 2.16 | 4.61 | 6.27 | |
