| Model No. | Main dimensions | Basic load rating (per roller) | |||
| Combined dimensions | |||||
| M The dimensions in the parentheses above indicate the dimensions of the Ball Guide. | A | L0 | Dynamic rating CZ | Static rating C0Z | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| 22 | 11 | 200 | 1.38 | 1.35 | |
| 8.5 | 4 | 30 | 0.152 | 0.153 | |
| 8.5 | 4 | 40 | 0.152 | 0.153 | |
| 8.5 | 4 | 50 | 0.152 | 0.153 | |
| 8.5 | 4 | 60 | 0.152 | 0.153 | |
| 8.5 | 4 | 70 | 0.152 | 0.153 | |
| 8.5 | 4 | 80 | 0.152 | 0.153 | |
| 12 | 6 | 30 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 45 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 60 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 75 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 90 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 105 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 120 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 135 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 150 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 165 | 0.276 | 0.271 | |
| 12 | 6 | 180 | 0.276 | 0.271 | |
| 18 | 8 | 50 | 0.639 | 0.611 | |
| 18 | 8 | 75 | 0.639 | 0.611 | |
| 8.5 | 4 | 20 | 0.152 | 0.153 | |
