| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | ||||
| Maximum stroke | Width W | Height M | Length L | Dynamic rating C | Static rating C0 | |
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | |
| 90 | 60 | 28 | 155 | 6.98 | 12.2 | |
| 75 | 60 | 28 | 130 | 5.87 | 9.77 | |
| 60 | 60 | 28 | 105 | 4.68 | 7.33 | |
| 18 | 30 | 17 | 35 | 0.63 | 0.92 | |
| 12 | 30 | 17 | 25 | 0.46 | 0.61 | |
| 25 | 30 | 17 | 45 | 0.95 | 1.53 | |
| 32 | 30 | 17 | 55 | 1.09 | 1.83 | |
| 40 | 30 | 17 | 65 | 1.23 | 2.14 | |
| 45 | 30 | 17 | 75 | 1.50 | 2.75 | |
| 50 | 30 | 17 | 85 | 1.63 | 3.05 | |
| 18 | 40 | 21 | 35 | 0.84 | 1.09 | |
| 30 | 40 | 21 | 50 | 1.16 | 1.63 | |
| 40 | 40 | 21 | 65 | 1.46 | 2.17 | |
| 50 | 40 | 21 | 80 | 2.01 | 3.26 | |
| 60 | 40 | 21 | 95 | 2.26 | 3.80 | |
| 70 | 40 | 21 | 110 | 2.51 | 4.34 | |
| 80 | 40 | 21 | 125 | 2.76 | 4.89 | |
| 30 | 60 | 28 | 55 | 2.71 | 3.67 | |
| 45 | 60 | 28 | 80 | 4.06 | 6.11 | |
