| Model No. | Outer dimensions | Screw nut dimensions | Screw shaft details | Dynamic permissible thrust F | ||
| Outer diameter D | Length L | Flange diameter D1 | Outer diameter Dk | Lead R | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | N | |
| 22 | 22 | — | 12 | 2 | 2840 | |
| 22 | 22 | — | 14 | 3 | 3630 | |
| 28 | 26 | — | 16 | 3 | 4900 | |
| 32 | 31 | — | 18 | 4 | 6860 | |
| 32 | 31 | — | 20 | 4 | 7650 | |
| 36 | 40 | — | 22 | 5 | 9900 | |
| 36 | 40 | — | 25 | 5 | 11400 | |
| 44 | 45 | — | 28 | 5 | 14400 | |
| 44 | 45 | — | 32 | 6 | 17100 | |
| 52 | 49 | — | 36 | 6 | 21200 | |
| 58 | 57 | — | 40 | 6 | 27500 | |
| 64 | 62 | — | 45 | 8 | 34900 | |
| 68 | 67 | — | 50 | 8 | 42100 | |
