| Model No. | Outer dimensions | Screw nut dimensions | Screw shaft details | Dynamic permissible thrust F | ||
| Outer diameter D | Length L | Flange diameter D1 | Outer diameter Dk | Lead R | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | N | |
| 36 | 50 | 61 | 25 | 5 | 14200 | |
| 44 | 56 | 76 | 28 | 5 | 17900 | |
| 44 | 56 | 76 | 32 | 6 | 21100 | |
| 52 | 60 | 84 | 36 | 6 | 25800 | |
| 58 | 70 | 98 | 40 | 6 | 33800 | |
| 64 | 75 | 104 | 45 | 8 | 42100 | |
| 68 | 80 | 109 | 50 | 8 | 50100 | |
| 22 | 30 | 44 | 12 | 2 | 3920 | |
| 22 | 30 | 44 | 14 | 3 | 4900 | |
| 28 | 35 | 51 | 16 | 3 | 6670 | |
| 32 | 40 | 56 | 18 | 4 | 8730 | |
| 32 | 40 | 56 | 20 | 4 | 9800 | |
| 36 | 50 | 61 | 22 | 5 | 12400 | |
