| Model No. | Slider dimensions | Base dimensions | Basic load rating | ||||
| Max. Stroke ls | Height M ±0.25 | Width W ±0.25 | Length L | Width W1 | Dynamic rating C | Static rating C0 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| 15 | 25 | 50 | 80 | 31.2 | 392 | 676 | |
| 15 | 30 | 70 | 80 | 45 | 392 | 676 | |
| 30 | 30 | 70 | 110 | 45 | 549 | 951 | |
| 50 | 30 | 70 | 150 | 45 | 794 | 1350 | |
