| Model No. | Slider dimensions | Base dimensions | Basic load rating | ||||
| Max. Stroke ls | Height M ±0.25 | Width W ±0.25 | Length L | Width W1 | Dynamic rating C | Static rating C0 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| 100 | 25 | 66 | 153.8 | 38 | 882 | 1598 | |
| 15 | 13 | 25 | 42 | 12.2 | 68.6 | 118 | |
| 25 | 13 | 25 | 67 | 12.2 | 118 | 206 | |
| 50 | 13 | 25 | 92 | 12.2 | 157 | 275 | |
| 25 | 20 | 44 | 53 | 22.3 | 157 | 284 | |
| 50 | 20 | 44 | 83 | 22.3 | 304 | 559 | |
| 75 | 20 | 44 | 103 | 22.3 | 392 | 706 | |
| 50 | 25 | 66 | 103.8 | 38 | 588 | 1069 | |
| 75 | 25 | 66 | 128.8 | 38 | 735 | 1333 | |
