| Model No. | Slider dimensions | Base dimensions | Basic load rating | ||||
| Max. Stroke ls | Height M ±0.25 | Width W ±0.25 | Length L | Width W1 | Dynamic rating C | Static rating C0 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |
| 13 | 8 | 14.2 | 28.7 | 6.2 | 39.2 | 68.6 | |
| 25 | 8 | 14.2 | 53.7 | 6.2 | 68.6 | 118 | |
| 50 | 8 | 14.2 | 78.7 | 6.2 | 98 | 167 | |
| 13 | 10 | 19 | 28.7 | 9.6 | 58.8 | 108 | |
| 25 | 10 | 19 | 53.7 | 9.6 | 108 | 186 | |
| 50 | 10 | 19 | 78.7 | 9.6 | 157 | 275 | |
