| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | ||||
| W1 0 -0.1 | Length L | Thickness T | Width W0 | Dynamic rating C | Static rating C0 | |
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | |
| 22.23 | 0–0.050 | 51 | 14.283 | 22.1 | 42.5 | |
| 25.4 | 0–0.050 | 73 | 19.05 | 41.9 | 78.9 | |
| 38.1 | 0–0.050 | 101.6 | 28.573 | 107 | 198 | |
| 50.8 | 0–0.075 | 139.7 | 38.098 | 171 | 296 | |
| 76.2 | 0–0.075 | 206.4 | 57.15 | 478 | 807 | |
