| Model No. | Main dimensions | Static Permissible Load | ||||
| Rail dimensions | Stroke Length ST | |||||
| Length L0 | without seal | with seal | Pa | Pb | Pc | |
| mm | mm | mm | N | N | N | |
| 1000 | 900 | 895 | 880 | 200 | 100 | |
| 1200 | 1100 | 1095 | 880 | 200 | 100 | |
| 1500 | 1400 | 1395 | 880 | 200 | 100 | |
| 1800 | 1700 | 1695 | 880 | 200 | 100 | |
| 300 | 200 | 195 | 880 | 200 | 100 | |
| 350 | 250 | 245 | 880 | 200 | 100 | |
| 400 | 300 | 295 | 880 | 200 | 100 | |
| 450 | 350 | 345 | 880 | 200 | 100 | |
| 500 | 400 | 395 | 880 | 200 | 100 | |
| 550 | 450 | 445 | 880 | 200 | 100 | |
| 600 | 500 | 495 | 880 | 200 | 100 | |
| 650 | 550 | 545 | 880 | 200 | 100 | |
| 700 | 600 | 595 | 880 | 200 | 100 | |
| 750 | 650 | 645 | 880 | 200 | 100 | |
| 800 | 700 | 695 | 880 | 200 | 100 | |
| 900 | 800 | 795 | 880 | 200 | 100 | |
