| Model No. | Main dimensions | Static Permissible Load | ||||
| Rail dimensions | Stroke Length ST | |||||
| Length L0 | without seal | with seal | Pa | Pb | Pc | |
| mm | mm | mm | N | N | N | |
| 700 | 570 | 564 | 1960 | 500 | 390 | |
| 800 | 670 | 664 | 1960 | 500 | 390 | |
| 900 | 770 | 764 | 1960 | 500 | 390 | |
| 1000 | 870 | 864 | 1960 | 500 | 390 | |
| 1200 | 1070 | 1064 | 1960 | 500 | 390 | |
| 1500 | 1370 | 1364 | 1960 | 500 | 390 | |
| 1800 | 1670 | 1664 | 1960 | 500 | 390 | |
| 300 | 170 | 164 | 1960 | 500 | 390 | |
| 350 | 220 | 214 | 1960 | 500 | 390 | |
| 400 | 270 | 264 | 1960 | 500 | 390 | |
| 450 | 320 | 314 | 1960 | 500 | 390 | |
| 500 | 370 | 364 | 1960 | 500 | 390 | |
| 600 | 470 | 464 | 1960 | 500 | 390 | |
