| Mounting plate | Model No. | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 
| Length(A±0.8) mm | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | |
| Model No. | Stroke length S(±3) *Varies with the combination with the mounting plate above. | ||||||
| 225.4 | 200 | 174.6 | 149.2 | — | — | 305 | |
| 276.2 | 250.8 | 225.4 | 200 | 174.6 | 149.2 | 356 | |
| 327 | 301.6 | 276.2 | 250.8 | 225.4 | 200 | 406 | |
| 377.8 | 352.4 | 327 | 301.6 | 276.2 | 250.8 | 457 | |
| 428.6 | 403.2 | 377.8 | 352.4 | 327 | 301.6 | 508 | |
| 479.4 | 454 | 428.6 | 403.2 | 377.8 | 352.4 | 559 | |
| 530.2 | 504.8 | 479.4 | 454 | 428.6 | 403.2 | 610 | |
| 581 | 555.6 | 530.2 | 504.8 | 479.4 | 454 | 660 | |
| 631.8 | 606.4 | 581 | 555.6 | 530.2 | 504.8 | 711 | |
| 682.6 | 657.2 | 631.8 | 606.4 | 581 | 555.6 | 762 | |
