| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | |||
| Inner diameter d | Outer diameter D | Inner ring width B1 | Dynamic rating C | Static rating C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| 150 | 220 | 120 | 507 | 12600 | |
| 130 | 200 | 110 | 414 | 10300 | |
| 120 | 190 | 105 | 371 | 9260 | |
| 115 | 180 | 98 | 330 | 8250 | |
| 110 | 170 | 93 | 301 | 7530 | |
| 65 | 105 | 55 | 104 | 2600 | |
| 100 | 160 | 88 | 265 | 6620 | |
| 95 | 150 | 82 | 230 | 5760 | |
| 90 | 140 | 76 | 199 | 4970 | |
| 85 | 135 | 74 | 185 | 4640 | |
| 80 | 130 | 70 | 170 | 4240 | |
| 75 | 120 | 64 | 142 | 3560 | |
| 70 | 110 | 58 | 118 | 2940 | |
| 12 | 22 | 11 | 3.82 | 95.3 | |
| 60 | 100 | 53 | 95.3 | 2380 | |
| 55 | 90 | 47 | 75.3 | 1880 | |
| 50 | 80 | 42 | 61 | 1530 | |
| 45 | 72 | 36 | 45.2 | 1130 | |
| 40 | 62 | 33 | 36.3 | 906 | |
| 35 | 55 | 30 | 30.6 | 765 | |
| 30 | 50 | 27 | 24.3 | 609 | |
| 25 | 42 | 21 | 15.3 | 381 | |
| 22 | 37 | 19 | 12.1 | 301 | |
| 20 | 32 | 16 | 9.22 | 230 | |
