| Model No. | Main dimensions | Basic load rating (per roller) | |||
| Combined dimensions | |||||
| M The dimensions in the parentheses above indicate the dimensions of the Ball Guide. | A | L0 | Dynamic rating CZ | Static rating C0Z | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| 58 (57.86) | 28 | 1100 | 17.6 | 17.2 | |
| 58 (57.86) | 28 | 1200 | 17.6 | 17.2 | |
| 71 (71.11) | 36 | 300 | 27.9 | 26.8 | |
| 71 (71.11) | 36 | 400 | 27.9 | 26.8 | |
| 71 (71.11) | 36 | 500 | 27.9 | 26.8 | |
| 71 (71.11) | 36 | 600 | 27.9 | 26.8 | |
| 71 (71.11) | 36 | 700 | 27.9 | 26.8 | |
| 71 (71.11) | 36 | 800 | 27.9 | 26.8 | |
| 71 (71.11) | 36 | 900 | 27.9 | 26.8 | |
| 30 | 15 | 450 | 3.78 | 3.78 | |
| 30 | 15 | 400 | 3.78 | 3.78 | |
| 30 | 15 | 500 | 3.78 | 3.78 | |
| 30 | 15 | 550 | 3.78 | 3.78 | |
| 30 | 15 | 600 | 3.78 | 3.78 | |
| 40 (40.74) | 20 | 200 | 9.53 | 9.48 | |
| 40 (40.74) | 20 | 300 | 9.53 | 9.48 | |
| 40 (40.74) | 20 | 400 | 9.53 | 9.48 | |
| 40 (40.74) | 20 | 500 | 9.53 | 9.48 | |
| 40 (40.74) | 20 | 600 | 9.53 | 9.48 | |
| 40 (40.74) | 20 | 700 | 9.53 | 9.48 | |
| 40 (40.74) | 20 | 800 | 9.53 | 9.48 | |
| 40 (40.74) | 20 | 900 | 9.53 | 9.48 | |
| 40 (40.74) | 20 | 1000 | 9.53 | 9.48 | |
| 30 | 15 | 350 | 3.78 | 3.78 | |
