| Model No. | Main dimensions | Static Permissible Load | ||||
| Rail dimensions | Stroke Length ST | |||||
| Length L0 | without seal | with seal | Pa | Pb | Pc | |
| mm | mm | mm | N | N | N | |
| 160 | 88 | 83 | 590 | 150 | 70 | |
| 240 | 168 | 163 | 590 | 150 | 70 | |
| 320 | 248 | 243 | 590 | 150 | 70 | |
| 400 | 328 | 323 | 590 | 150 | 70 | |
| 480 | 408 | 403 | 590 | 150 | 70 | |
| 560 | 488 | 483 | 590 | 150 | 70 | |
| 640 | 568 | 563 | 590 | 150 | 70 | |
| 720 | 648 | 643 | 590 | 150 | 70 | |
| 800 | 728 | 723 | 590 | 150 | 70 | |
| 880 | 808 | 803 | 590 | 150 | 70 | |
| 960 | 888 | 883 | 590 | 150 | 70 | |
| 1040 | 968 | 963 | 590 | 150 | 70 | |
| 1200 | 1128 | 1123 | 590 | 150 | 70 | |
