| Model No. | Outer dimensions | Change nut dimensions | Multi-thread screw shaft details | Permissible dynamic thrust F | ||
| Outer diameter D | Length L | Flange diameter D1 | ||||
| Outer diameter Dk | Lead R | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | N | |
| 68 | 80 | 109 | 52 | 149.9 | 57100 | |
| 15 | 16 | 28 | 9 | 24 | 863 | |
| 20 | 25 | 36 | 13.3 | 36 | 1370 | |
| 22 | 30 | 44 | 15.8 | 44.4 | 4610 | |
| 28 | 35 | 51 | 17.8 | 50 | 6080 | |
| 32 | 40 | 56 | 21.2 | 60 | 8330 | |
| 36 | 50 | 61 | 25.6 | 73.3 | 12700 | |
| 44 | 56 | 76 | 31.9 | 93.3 | 16200 | |
| 52 | 60 | 84 | 34.1 | 97.7 | 18500 | |
| 58 | 70 | 98 | 44 | 119.9 | 40000 | |
| 64 | 75 | 104 | 47 | 129.9 | 46600 | |
