| Model No. | Main dimensions | Roller dimensions | Basic load rating | ||
| Width b | Length l | Diameter Da | Dynamic rating C | Static rating C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| 10 | 32 | 2 | 5.2 | 10.4 | |
| 15 | 45 | 2.5 | 10.9 | 25.2 | |
| 20 | 60 | 3 | 17.4 | 42.8 | |
| 25 | 75 | 3.5 | 27.4 | 72.7 | |
| 30 | 150 | 4 | 55.7 | 176 | |
| 35 | 150 | 4 | 64.2 | 212 | |
| 38 | 250 | 5 | 109 | 387 | |
| 43 | 250 | 5 | 122 | 449 | |
| 54 | 400 | 10 | 279 | 1000 | |
| 80 | 500 | 10 | 459 | 1900 | |
