| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | |||
| Inner diameter d | Outer diameter D | Inner ring width B1 | Dynamic rating C | Static rating C0 | |
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| 220 | 320 | 135 | 647 | 16200 | |
| 200 | 290 | 130 | 588 | 14700 | |
| 180 | 260 | 105 | 424 | 10600 | |
| 160 | 230 | 105 | 376 | 9410 | |
| 140 | 210 | 90 | 296 | 7410 | |
| 120 | 180 | 85 | 264 | 6590 | |
| 110 | 160 | 70 | 181 | 4530 | |
| 100 | 150 | 70 | 169 | 4210 | |
| 15 | 26 | 12 | 4.7 | 117 | |
| 12 | 22 | 10 | 2.94 | 74.1 | |
| 17 | 30 | 14 | 5.88 | 147 | |
| 20 | 35 | 16 | 8.23 | 205 | |
| 25 | 42 | 20 | 13.3 | 334 | |
| 30 | 47 | 22 | 17.3 | 431 | |
| 35 | 55 | 25 | 22.1 | 553 | |
| 40 | 62 | 28 | 27.5 | 686 | |
| 45 | 68 | 32 | 35.3 | 882 | |
| 50 | 75 | 35 | 43.5 | 1090 | |
| 60 | 90 | 44 | 67.7 | 1700 | |
| 70 | 105 | 49 | 86.6 | 2170 | |
| 80 | 120 | 55 | 111 | 2780 | |
| 90 | 130 | 60 | 135 | 3380 | |
