| Spline Nut Model No. | Outer dimensions | Spline nut dimensions | Spline shaft Model No. | Spline details | Dynamic permissible torque T | ||
| Outer diameter | Length L | Flange diameter D1 | Major diameter Dk | ||||
| D | Tolerance h9 | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | N-m | ||
| 22 | 0–0.052 | 22 | — | SS 12 | 12.8 | 19.6 | |
| 22 | 0–0.052 | 22 | — | SS 15 | 16.1 | 33.3 | |
| 28 | 0–0.052 | 26 | — | SS 17 | 18.2 | 48 | |
| 32 | 0–0.062 | 31 | — | SS 20 | 21.5 | 77.5 | |
| 36 | 0–0.062 | 40 | — | SS 25 | 26.9 | 169 | |
| 44 | 0–0.062 | 45 | — | SS 30 | 31.8 | 238 | |
| 52 | 0–0.074 | 49 | — | SS 35 | 37.1 | 362 | |
| 58 | 0–0.074 | 57 | — | SS 40 | 42.4 | 547 | |
| 64 | 0–0.074 | 62 | — | SS 45 | 47.7 | 767 | |
| 68 | 0–0.074 | 67 | — | SS 50 | 53 | 1020 | |
