| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | ||||
| Maximum stroke | Width W | Height M | Length L | Dynamic rating C | Static rating C0 | |
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | |
| 950 | 145 | 60 | 1010 | 169 | 341 | |
| 850 | 145 | 60 | 910 | 155 | 303 | |
| 750 | 145 | 60 | 810 | 139 | 265 | |
| 650 | 145 | 60 | 710 | 131 | 246 | |
| 550 | 145 | 60 | 610 | 115 | 208 | |
| 450 | 145 | 60 | 510 | 98.7 | 171 | |
| 350 | 145 | 60 | 410 | 81.1 | 133 | |
| 75 | 80 | 35 | 125 | 8.82 | 13.5 | |
| 50 | 80 | 35 | 85 | 5.90 | 8.11 | |
| 105 | 80 | 35 | 165 | 11.5 | 18.9 | |
| 135 | 80 | 35 | 205 | 14.0 | 24.3 | |
| 155 | 80 | 35 | 245 | 16.3 | 29.7 | |
| 185 | 80 | 35 | 285 | 18.6 | 35.1 | |
| 60 | 100 | 45 | 110 | 16.4 | 22.7 | |
| 95 | 100 | 45 | 160 | 20.5 | 30.2 | |
| 130 | 100 | 45 | 210 | 28.2 | 45.3 | |
| 165 | 100 | 45 | 260 | 35.3 | 60.5 | |
| 200 | 100 | 45 | 310 | 38.8 | 68.0 | |
| 235 | 100 | 45 | 360 | 45.3 | 83.1 | |
| 265 | 100 | 45 | 410 | 51.6 | 98.3 | |
| 130 | 145 | 60 | 210 | 52.3 | 75.8 | |
| 180 | 145 | 60 | 310 | 81.1 | 133 | |
| 130 | 60 | 28 | 205 | 8.57 | 15.9 | |
| 105 | 60 | 28 | 180 | 8.05 | 14.7 | |
