| Model No. | Outer dimensions | Change nut dimensions | Multi-thread screw shaft details | Permissible dynamic thrust F | ||
| Outer diameter D | Length L | Flange diameter D1 | ||||
| Outer diameter Dk | Lead R | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | N | |
| 22 | 15 | 44 | 15.8 | 44.4 | 2300 | |
| 28 | 15 | 51 | 17.8 | 50 | 2600 | |
| 32 | 20 | 56 | 21.2 | 60 | 4170 | |
| 36 | 25 | 61 | 25.6 | 73.3 | 6370 | |
| 44 | 28 | 76 | 31.9 | 93.3 | 8090 | |
| 52 | 30 | 84 | 34.1 | 97.7 | 9260 | |
| 58 | 35 | 98 | 44 | 119.9 | 20000 | |
| 64 | 37 | 104 | 47 | 129.9 | 22900 | |
| 68 | 40 | 109 | 52 | 149.9 | 28500 | |
