| Spline Nut Model No. | Outer dimensions | Spline nut dimensions | Spline shaft Model No. | Spline details | Dynamic permissible torque T | ||
| Outer diameter | Length L | Flange diameter D1 | Major diameter Dk | ||||
| D | Tolerance h9 | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | N-m | ||
| 44 | 0–0.062 | 40 | 76 | SS 30 | 31.8 | 212 | |
| 68 | 0–0.074 | 80 | 109 | SS 50 | 53 | 1220 | |
| 68 | 0–0.074 | 60 | 109 | SS 50 | 53 | 910 | |
| 64 | 0–0.074 | 75 | 104 | SS 45 | 47.7 | 927 | |
| 64 | 0–0.074 | 55 | 104 | SS 45 | 47.7 | 680 | |
| 58 | 0–0.074 | 68 | 98 | SS 40 | 42.4 | 673 | |
| 58 | 0–0.074 | 50 | 98 | SS 40 | 42.4 | 480 | |
| 52 | 0–0.074 | 60 | 84 | SS 35 | 37.1 | 443 | |
| 52 | 0–0.074 | 44 | 84 | SS 35 | 37.1 | 325 | |
| 44 | 0–0.062 | 56 | 76 | SS 30 | 31.8 | 297 | |
| 36 | 0–0.062 | 50 | 61 | SS 25 | 26.9 | 211 | |
| 22 | 0–0.052 | 20 | 44 | SS 12 | 12.8 | 17.6 | |
| 36 | 0–0.062 | 36 | 61 | SS 25 | 26.9 | 152 | |
| 32 | 0–0.062 | 40 | 56 | SS 20 | 21.5 | 100 | |
| 32 | 0–0.062 | 28 | 56 | SS 20 | 21.5 | 70.6 | |
| 28 | 0–0.052 | 35 | 51 | SS 17 | 18.2 | 65.7 | |
| 28 | 0–0.052 | 23 | 51 | SS 17 | 18.2 | 43.1 | |
| 22 | 0–0.052 | 30 | 44 | SS 15 | 16.1 | 46.1 | |
| 22 | 0–0.052 | 20 | 44 | SS 15 | 16.1 | 30.4 | |
| 22 | 0–0.052 | 30 | 44 | SS 12 | 12.8 | 26.5 | |
